ÁRAK
Áraink
Városok | Budapest | Kecskemét, Gyöngyös | Szeged, Miskolc, Szekszárd | Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Nyíregyháza, Debrecen, Kaposvár, Pécs |
---|---|---|---|---|
Linz | 45 | 50 | 60 | 70 |
Salzburg | 45 | 50 | 60 | 70 |
Rosenheim | 50 | 55 | 65 | 75 |
München | 50 | 55 | 65 | 75 |
Memmingen | 60 | 70 | 80 | 80 |
Ravensburg/Kempten | 75 | 85 | 90 | 90 |
Lindau | 80 | 80 | 85 | 85 |
Sankt Gallen | 80 | 80 | 85 | 85 |
Zürich | 85 | 85 | 90 | 90 |
Bázel | 90 | 90 | 95 | 95 |
Áraink
Városok | Budapest | Kecskemét, Gyöngyös | Szeged, Miskolc, Szekszárd | Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Nyíregyháza, Debrecen, Kaposvár, Pécs |
---|---|---|---|---|
Augsburg/Ingolstadt | 60 | 70 | 70 | 75 |
Ulm | 65 | 75 | 75 | 80 |
Stuttgart | 70 | 80 | 80 | 85 |
Karlsruhe | 80 | 85 | 85 | 90 |
Strasbourg | 110 | 120 | 120 | 130 |
Áraink
Városok | Budapest | Kecskemét, Gyöngyös | Szeged, Miskolc, Szekszárd | Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Nyíregyháza, Debrecen, Kaposvár, Pécs |
---|---|---|---|---|
Passau/Deggendorf | 55 | 65 | 75 | 85 |
Landshut/Regensburg | 55 | 65 | 75 | 85 |
Nürnberg | 65 | 75 | 85 | 95 |
Würzburg | 75 | 85 | 95 | 105 |
Frankfurt/Köln | 85 | 95 | 105 | 115 |
Düsseldorf | 85 | 95 | 105 | 115 |